專業虎頭剪切機,龍門剪切機,壓塊機供應商
目前在市場上重型的龍門剪切機可謂是非常紅火,那么它為什么會如此的受歡迎的呢?蘇合機械為您總結了以下幾點因素,以及相對于其他類型的剪切機來說它的優勢體現在哪里,感興趣的話可以參考一下。
1、現在社會經濟發展節奏越來越快,伴隨著生產的工業和日常垃圾也是逐漸增多,所以小型的垃圾處理設備以及相同類型的設備都彌補不了這個空缺,所以更多的廠家及站點老板更習慣用重型的剪切機來進行生產。
2、現在與建筑工程相關的固定資產投資額持續上升,但機械設備的保有量反而在縮減,預示著這方面在未來的新增需求上面會有所增長。
3、而且還專門提高了強度與剛度,尤其體現在疲勞強度,就比如說液壓成型的散熱器支架,其剛度在垂直方向可提高40%左右,水平方向可提升50%之多。
4、還降低了成本,根據已經液壓成型的零件來統計,生產成本比其他的要降低10%~20%左右,模具費用也降低了25%左右。
下面是它一系列的型號及相關參數:
Q91-系列龍門式剪切機主要技術參數 | |||||
型號 | 剪切力 | 規格 | 剪切周期 | 剪切規格及產能 | 功率 |
Q91-400A | 400 | 1400mm<1500mm> | 3-4次/分鐘 | 長度可調30T-40T | 45kw |
Q91-400B | 400 | 1400mm~1600mm | 4-6次/分鐘 | 長度可調30T-50T | 74kw |
Q91-400C | 400 | 1400mm~1600mm | 4-6次/分鐘 | 長度可調30T-50T | 90kw |
Q91-630A | 630 | 1500mm~1600mm | 3-4次/分鐘 | 長度可調40T-60T | 90kw |
Q91-630B | 630 | 1600mm~1800mm | 3-5次/分鐘 | 長度可調50T-70T | 111kw |
Q91-630C | 630 | 1600mm~1800mm | 4-6次/分鐘 | 長度可調60T-80T | 185kw |
Q91-800A | 800 | 1600mm~1800mm | 3-4次/分鐘 | 長度可調60T-80T | 135kw |
Q91-800B | 800 | 1600mm~2000mm | 3-5次/分鐘 | 長度可調60T-90T | 180kw |
Q91-1000A | 1000 | 1800mm~2200mm | 3-4次/分鐘 | 長度可調80T-100T | 225kw |
Q91-1000B | 1000 | 1800mm~2200mm | 3-5次/分鐘 | 長度可調80T-120T | 270kw |
Q91-1250A | 1250 | 1800mm~2400mm | 3-5次/分鐘 | 長度可調100T-130T | 270kw |
Q91-1250B | 1250 | 1800mm~2400mm | 3-5次/分鐘 | 長度可調100T-130T | 315kw |
Q91-1600mm | 1600 | 2200mm~2600mm | 3-5次/分鐘 | 長度可調120T-160T | 360kw |
以上內容由蘇合機械制造有限公司提供:http://hzjiatao.com/product
掃一掃